greeksoup/ stock research

Appfolio Inc. insider trading

This tab shows only the shares insiders bought or sold on the open market in the last twelve months (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises, shares held back for tax and gifts are left out on purpose, so what is left is insiders trading at the market price like anyone else.

In the last twelve months insiders at Appfolio Inc. filed 400 open-market sales worth $47.5 million and 0 open-market purchases, on Form 4 with the SEC. The latest: Duca Maurice J, 10% owner, sold 8 shares at $214.71 on 21 August 2026, filed 24 August 2026.

TradedInsiderRoleTypeSharesPriceValueFiling
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale8$214.71$1,718Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale17$216.38$3,678Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale8$218.14$1,745Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale35$221.41$7,749Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale94$222.42$20,907Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale62$224.14$13,897Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale92$214.73$19,755Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale183$216.38$39,598Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale92$218.14$20,069Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale365$221.37$80,800Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,006$222.43$223,765Form 4
21 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale694$224.13$155,546Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale178$215.37$38,336Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale198$216.44$42,855Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale452$217.68$98,391Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale551$218.46$120,371Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale199$219.35$43,651Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale22$220.06$4,841Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale622$215.37$133,960Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale702$216.43$151,934Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,550$217.67$337,388Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,947$218.45$425,322Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale701$219.35$153,764Form 4
20 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale78$220.06$17,165Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale219$212.64$46,568Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale584$213.78$124,848Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale510$214.94$109,619Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale88$215.60$18,973Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale78$202.61$15,804Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale78$203.98$15,910Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale132$206.45$27,251Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale23$207.27$4,767Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale156$209.12$32,623Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale234$211.18$49,416Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale781$212.64$166,072Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale2,005$213.78$428,629Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,801$214.94$387,107Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale312$215.60$67,267Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale22$202.61$4,457Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale22$203.98$4,488Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale38$206.46$7,845Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale7$207.27$1,451Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale44$209.12$9,201Form 4
19 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale66$211.18$13,938Form 4
19 August 2026Eaton Timothy MathiasChief Financial OfficerSale373$202.61$75,574Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale15$197.84$2,968Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale18$198.89$3,580Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale42$200.29$8,412Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale64$201.49$12,895Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale41$202.77$8,314Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale314$203.87$64,015Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale113$204.98$23,163Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale50$205.95$10,298Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale35$197.81$6,923Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale45$198.90$8,950Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale102$200.29$20,430Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale160$201.49$32,238Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale100$202.77$20,277Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale755$203.88$153,929Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale281$204.98$57,599Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale122$205.95$25,126Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale123$197.80$24,329Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale164$198.90$32,620Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale356$200.29$71,303Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale576$201.49$116,058Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale359$202.77$72,794Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale2,588$203.88$527,641Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,000$204.98$204,980Form 4
18 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale434$205.95$89,382Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale679$194.28$131,916Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,886$195.33$368,392Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,830$196.08$358,826Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale890$196.98$175,312Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale263$198.37$52,171Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale52$199.05$10,351Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale425$194.28$82,569Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,182$195.33$230,880Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,141$196.08$223,727Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale556$196.98$109,521Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale163$198.37$32,334Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale33$199.05$6,569Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale196$194.28$38,079Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale539$195.33$105,283Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale522$196.08$102,354Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale254$196.98$50,033Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale74$198.37$14,679Form 4
17 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale15$199.05$2,986Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale446$200.29$89,329Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale890$201.17$179,041Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,050$201.97$212,068Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale394$203.04$79,998Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale687$204.14$140,244Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale33$205.00$6,765Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale203$200.29$40,659Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale409$201.18$82,283Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale479$201.97$96,744Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale180$203.04$36,547Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale314$204.14$64,100Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale15$205.00$3,075Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale718$200.29$143,808Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,434$201.17$288,478Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,671$201.97$337,492Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale626$203.04$127,103Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,099$204.14$224,350Form 4
14 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale52$205.00$10,660Form 4
14 August 2026Trigg William ShaneChief Executive OfficerSale2,057$205.00$421,685Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale315$196.28$61,828Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale164$197.29$32,356Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale134$198.37$26,582Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale15$199.81$2,997Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale60$201.82$12,109Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale90$204.08$18,367Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale150$204.88$30,732Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale165$206.10$34,006Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale919$194.54$178,782Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale866$195.62$169,407Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,100$196.28$215,908Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale576$197.29$113,639Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale469$198.36$93,031Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale53$199.80$10,589Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale208$201.82$41,979Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale314$204.08$64,081Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale523$204.88$107,152Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale572$206.10$117,889Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale578$194.54$112,444Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale540$195.62$105,635Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale675$196.28$132,489Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale360$197.29$71,024Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale295$198.36$58,516Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale33$199.81$6,594Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale132$201.82$26,640Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale197$204.07$40,202Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale327$204.88$66,996Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale363$206.10$74,814Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale261$194.54$50,775Form 4
13 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale246$195.62$48,123Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale467$195.41$91,256Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,453$196.56$285,602Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,229$197.33$242,519Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale220$198.24$43,613Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale98$200.19$19,619Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale33$201.04$6,634Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale210$195.42$41,038Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale669$196.56$131,499Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale561$197.33$110,702Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale100$198.24$19,824Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale45$200.20$9,009Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale15$201.04$3,016Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale747$195.41$145,971Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale2,328$196.56$457,592Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,964$197.33$387,556Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale352$198.24$69,780Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale157$200.20$31,431Form 4
12 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale52$201.04$10,454Form 4
12 August 2026Pickering EvanGeneral CounselSale161$199.12$32,058Form 4
12 August 2026Pickering EvanGeneral CounselSale161$201.01$32,363Form 4
11 August 2026Pickering EvanGeneral CounselSale141$202.01$28,483Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale158$196.49$31,045Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale209$197.86$41,353Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale469$199.39$93,514Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,787$200.71$358,669Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,286$201.65$259,322Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,533$202.65$310,662Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale97$195.72$18,985Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale97$196.49$19,060Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale131$197.87$25,921Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale296$199.39$59,019Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,108$200.70$222,376Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale810$201.65$163,336Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale961$202.65$194,747Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale45$195.72$8,807Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale45$196.49$8,842Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale60$197.87$11,872Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale135$199.39$26,918Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale505$200.70$101,354Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale370$201.65$74,610Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale440$202.65$89,166Form 4
11 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale158$195.72$30,924Form 4
10 August 2026Rigler DonPrincipal Accounting OfficerSale150$195.87$29,380Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale229$195.57$44,786Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale327$196.80$64,354Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale916$197.97$181,341Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,102$198.88$219,166Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale926$199.62$184,848Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale104$195.57$20,339Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale146$196.80$28,733Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale419$197.97$82,949Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale507$198.88$100,832Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale424$199.62$84,639Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale367$195.57$71,774Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale527$196.80$103,714Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,465$197.97$290,026Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,760$198.88$350,029Form 4
10 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,481$199.62$295,637Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale104$201.37$20,942Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale75$202.47$15,185Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale30$203.55$6,106Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale684$195.61$133,797Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale884$196.32$173,547Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,046$197.46$206,543Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,263$198.62$250,857Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale782$199.41$155,939Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale210$200.56$42,118Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale367$201.37$73,903Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale260$202.47$52,642Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale104$203.55$21,169Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale431$195.61$84,308Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale552$196.32$108,369Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale650$197.46$128,349Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale784$198.62$155,718Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale493$199.41$98,309Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale130$200.56$26,073Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale229$201.37$46,114Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale165$202.47$33,408Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale66$203.55$13,434Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale196$195.61$38,340Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale253$196.32$49,669Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale298$197.46$58,843Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale359$198.62$71,305Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale225$199.41$44,867Form 4
7 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale60$200.56$12,034Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale120$189.49$22,739Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale339$190.40$64,546Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale229$191.88$43,941Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,429$193.18$276,054Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,383$194.06$268,385Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale54$189.49$10,232Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale155$190.40$29,512Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale105$191.89$20,148Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale655$193.18$126,533Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale631$194.06$122,452Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale193$189.49$36,572Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale539$190.40$102,626Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale365$191.88$70,036Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale2,082$193.14$402,117Form 4
6 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale2,421$194.02$469,722Form 4
5 August 2026Pickering EvanGeneral CounselSale661$200.49$132,524Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale368$196.39$72,272Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale506$197.11$99,738Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale227$197.91$44,926Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale33$200.49$6,616Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale583$193.12$112,589Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale433$193.98$83,993Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale66$194.85$12,860Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale168$196.40$32,995Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale230$197.11$45,335Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale105$197.91$20,781Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale15$200.49$3,007Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale2,035$193.12$392,999Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,528$193.98$296,401Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale232$194.85$45,205Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale587$196.39$115,281Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale802$197.11$158,082Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale364$197.91$72,039Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale52$200.49$10,425Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,278$193.12$246,807Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale944$193.97$183,108Form 4
5 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale144$194.85$28,058Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale66$189.29$12,493Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale689$192.01$132,295Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale396$193.14$76,483Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale229$193.87$44,396Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale676$195.35$132,057Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale722$196.28$141,714Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale296$197.35$58,416Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale196$198.27$38,861Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale230$199.44$45,871Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale30$189.29$5,679Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale316$192.01$60,675Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale178$193.14$34,379Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale105$193.87$20,356Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale311$195.35$60,754Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale329$196.28$64,576Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale135$197.35$26,642Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale91$198.28$18,043Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale105$199.44$20,941Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale104$189.29$19,686Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,095$192.01$210,251Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale626$193.14$120,906Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale366$193.87$70,956Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,113$195.34$217,413Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,149$196.28$225,526Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale469$197.35$92,557Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale313$198.28$62,062Form 4
4 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale365$199.44$72,796Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale327$184.39$60,296Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale585$187.48$109,676Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale402$188.48$75,769Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,497$189.81$284,146Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale689$190.45$131,220Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale149$184.38$27,473Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale266$187.48$49,870Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale218$188.58$41,110Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale699$189.86$132,712Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale268$190.52$51,059Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale524$184.39$96,620Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale937$187.48$175,669Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale639$188.48$120,439Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale2,398$189.80$455,140Form 4
3 August 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,102$190.45$209,876Form 4
31 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale3,435$180.25$619,159Form 4
31 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale65$181.07$11,770Form 4
31 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,570$180.25$282,992Form 4
31 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale30$181.07$5,432Form 4
31 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale5,495$180.25$990,474Form 4
31 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale105$181.07$19,012Form 4
30 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale389$180.13$70,071Form 4
30 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale230$181.39$41,720Form 4
30 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale199$182.34$36,286Form 4
30 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale178$180.13$32,063Form 4
30 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale105$181.39$19,046Form 4
30 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale91$182.34$16,593Form 4
30 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale624$180.13$112,401Form 4
30 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale365$181.39$66,207Form 4
30 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale319$182.34$58,166Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale900$181.07$162,963Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale200$183.17$36,634Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale300$184.47$55,341Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale900$186.05$167,445Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,200$187.68$225,216Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,600$180.00$288,000Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale900$180.97$162,873Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale200$183.17$36,634Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale400$184.48$73,792Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale800$186.04$148,832Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale2,400$187.64$450,336Form 4
29 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale900$188.23$169,407Form 4
28 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,900$180.64$343,216Form 4
28 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale992$181.49$180,038Form 4
28 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale608$182.97$111,246Form 4
28 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,600$180.00$288,000Form 4
28 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,900$180.59$343,121Form 4
28 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,000$181.54$181,540Form 4
28 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,800$183.40$330,120Form 4
28 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale900$184.00$165,600Form 4
20 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale200$180.00$36,000Form 4
20 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,600$180.00$288,000Form 4
20 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale200$180.00$36,000Form 4
17 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale748$180.59$135,081Form 4
17 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,219$181.31$221,017Form 4
17 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,033$182.68$188,708Form 4
17 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale500$183.30$91,650Form 4
17 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,600$180.00$288,000Form 4
17 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale863$180.64$155,892Form 4
17 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,773$181.42$321,658Form 4
17 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale2,564$182.67$468,366Form 4
17 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale400$183.18$73,272Form 4
16 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale3,128$180.32$564,041Form 4
16 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale372$181.40$67,481Form 4
16 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,600$180.00$288,000Form 4
16 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale3,200$180.34$577,088Form 4
16 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale2,400$181.95$436,680Form 4
15 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale225$180.03$40,507Form 4
15 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale102$180.03$18,363Form 4
15 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale360$180.03$64,811Form 4
13 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale3,500$180.15$630,525Form 4
13 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,600$180.15$288,240Form 4
13 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale5,600$180.15$1.0 millionForm 4
10 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale100$180.00$18,000Form 4
10 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale100$180.00$18,000Form 4
10 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale100$180.00$18,000Form 4
7 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale3,500$180.38$631,330Form 4
7 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale1,600$180.00$288,000Form 4
7 July 2026Duca Maurice J10% ownerSale5,600$180.41$1.0 millionForm 4
12 June 2026Rigler DonPrincipal Accounting OfficerSale150$159.56$23,934Form 4
12 June 2026Pickering EvanGeneral CounselSale160$153.38$24,541Form 4
12 June 2026Pickering EvanGeneral CounselSale199$154.76$30,797Form 4
12 June 2026Pickering EvanGeneral CounselSale101$155.94$15,750Form 4
12 June 2026Pickering EvanGeneral CounselSale200$156.87$31,374Form 4
12 June 2026Eaton Timothy MathiasChief Financial OfficerSale200$154.66$30,932Form 4
12 June 2026Eaton Timothy MathiasChief Financial OfficerSale200$156.35$31,270Form 4
12 June 2026Eaton Timothy MathiasChief Financial OfficerSale200$157.41$31,482Form 4
12 June 2026Eaton Timothy MathiasChief Financial OfficerSale1,685$161.16$271,555Form 4
12 June 2026Eaton Timothy MathiasChief Financial OfficerSale300$161.83$48,549Form 4
15 May 2026Trigg William ShaneChief Executive OfficerSale1,436$151.68$217,812Form 4
15 May 2026Trigg William ShaneChief Executive OfficerSale1,486$152.70$226,912Form 4
15 May 2026Trigg William ShaneChief Executive OfficerSale662$153.85$101,849Form 4
12 May 2026Barat Elizabeth ErinChief People OfficerSale1,978$158.12$312,761Form 4
17 February 2026Trigg William ShaneChief Executive OfficerSale320$167.04$53,453Form 4
17 February 2026Trigg William ShaneChief Executive OfficerSale1,999$168.21$336,252Form 4
17 February 2026Trigg William ShaneChief Executive OfficerSale2,102$168.98$355,196Form 4
