TKO Group Holdings, Inc. insider trading
In the last twelve months insiders at TKO Group Holdings, Inc. filed 126 open-market sales worth $65.4 million and 8 open-market purchases worth $5.5 million, on Form 4 with the SEC. The latest: Khan Nick, Director, sold 1,333 shares at $193.13 on 14 September 2026, filed 15 September 2026.
| Traded | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 September 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,333 | $193.13 | $257,442 | Form 4 |
| 14 September 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 4,256 | $194.12 | $826,175 | Form 4 |
| 14 September 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,421 | $194.99 | $277,081 | Form 4 |
| 14 September 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,279 | $195.95 | $250,620 | Form 4 |
| 14 September 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,200 | $197.12 | $236,544 | Form 4 |
| 14 September 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 100 | $197.64 | $19,764 | Form 4 |
| 19 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 400 | $192.84 | $77,136 | Form 4 |
| 19 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 300 | $196.31 | $58,893 | Form 4 |
| 19 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,000 | $197.60 | $197,600 | Form 4 |
| 19 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,400 | $199.18 | $278,852 | Form 4 |
| 19 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 600 | $200.05 | $120,030 | Form 4 |
| 19 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 2,246 | $201.11 | $451,693 | Form 4 |
| 19 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 600 | $201.91 | $121,146 | Form 4 |
| 18 August 2026 | Schleimer Andrew M | Chief Financial Officer | Sale | 9,942 | $194.39 | $1.9 million | Form 4 |
| 18 August 2026 | Emanuel Ariel | Chief Executive Officer | Sale | 24,702 | $194.39 | $4.8 million | Form 4 |
| 18 August 2026 | Shapiro Mark S | See Remarks | Sale | 19,120 | $194.39 | $3.7 million | Form 4 |
| 18 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 8,248 | $194.39 | $1.6 million | Form 4 |
| 13 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 500 | $195.04 | $97,520 | Form 4 |
| 13 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 3,800 | $196.29 | $745,902 | Form 4 |
| 13 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 2,400 | $196.96 | $472,704 | Form 4 |
| 13 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 900 | $198.24 | $178,416 | Form 4 |
| 13 August 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,989 | $199.14 | $396,089 | Form 4 |
| 21 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 132 | $181.09 | $23,904 | Form 4 |
| 21 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 12,866 | $181.11 | $2.3 million | Form 4 |
| 20 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 3,682 | $182.54 | $672,112 | Form 4 |
| 20 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 3,299 | $183.43 | $605,136 | Form 4 |
| 20 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,400 | $184.45 | $258,230 | Form 4 |
| 20 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,700 | $185.29 | $314,993 | Form 4 |
| 13 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 3,356 | $181.13 | $607,872 | Form 4 |
| 13 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,933 | $182.01 | $351,825 | Form 4 |
| 13 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,600 | $183.01 | $292,816 | Form 4 |
| 13 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,670 | $184.28 | $307,748 | Form 4 |
| 13 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 830 | $185.29 | $153,791 | Form 4 |
| 13 July 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 200 | $186.14 | $37,228 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 500 | $199.37 | $99,685 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 600 | $200.31 | $120,186 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 400 | $202.43 | $80,972 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 789 | $203.48 | $160,546 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 800 | $204.76 | $163,808 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 100 | $205.33 | $20,533 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 300 | $206.68 | $62,004 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 600 | $208.15 | $124,890 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 2,200 | $209.02 | $459,844 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,100 | $210.12 | $231,132 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,400 | $211.25 | $295,750 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 300 | $211.81 | $63,543 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 200 | $213.34 | $42,668 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 100 | $214.93 | $21,493 | Form 4 |
| 12 June 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 200 | $216.06 | $43,212 | Form 4 |
| 14 May 2026 | Kraft Jonathan | Director | Purchase | 4,500 | $189.86 | $854,370 | Form 4 |
| 14 May 2026 | Kraft Jonathan | Director | Purchase | 700 | $190.61 | $133,427 | Form 4 |
| 13 May 2026 | Emanuel Ariel | Chief Executive Officer | Purchase | 3,868 | $184.60 | $714,033 | Form 4 |
| 13 May 2026 | Emanuel Ariel | Chief Executive Officer | Purchase | 6,937 | $185.36 | $1.3 million | Form 4 |
| 13 May 2026 | Shapiro Mark S | See Remarks | Purchase | 4,807 | $184.62 | $887,468 | Form 4 |
| 13 May 2026 | Shapiro Mark S | See Remarks | Purchase | 6,000 | $185.40 | $1.1 million | Form 4 |
| 13 May 2026 | Schleimer Andrew M | Chief Financial Officer | Purchase | 1,696 | $184.99 | $313,743 | Form 4 |
| 13 May 2026 | Schleimer Andrew M | Chief Financial Officer | Purchase | 1,000 | $186.21 | $186,210 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 3,414 | $185.49 | $633,263 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 5,710 | $186.23 | $1.1 million | Form 4 |
| 4 May 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 394 | $186.93 | $73,650 | Form 4 |
| 6 April 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 2,818 | $197.39 | $556,245 | Form 4 |
| 6 April 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 4,400 | $198.67 | $874,148 | Form 4 |
| 6 April 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,900 | $199.44 | $378,936 | Form 4 |
| 6 April 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 200 | $200.64 | $40,128 | Form 4 |
| 6 April 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 200 | $203.84 | $40,768 | Form 4 |
| 9 March 2026 | Kapral Shane | Deputy Chief Financial Officer | Sale | 254 | $199.15 | $50,584 | Form 4 |
| 3 March 2026 | Kapral Shane | Deputy Chief Financial Officer | Sale | 616 | $221.91 | $136,697 | Form 4 |
| 3 March 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 1,201 | $219.03 | $263,055 | Form 4 |
| 3 March 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 4,234 | $219.88 | $930,972 | Form 4 |
| 3 March 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 3,106 | $220.81 | $685,836 | Form 4 |
| 3 March 2026 | Khan Nick | Director | Sale | 977 | $221.98 | $216,874 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Kapral Shane | Deputy Chief Financial Officer | Sale | 616 | $210.00 | $129,360 | Form 4 |
| 17 February 2026 | Kapral Shane | Deputy Chief Financial Officer | Sale | 616 | $208.01 | $128,134 | Form 4 |
| 9 February 2026 | Kapral Shane | Deputy Chief Financial Officer | Sale | 616 | $211.54 | $130,309 | Form 4 |
| 2 February 2026 | Kapral Shane | Deputy Chief Financial Officer | Sale | 616 | $202.04 | $124,457 | Form 4 |
| 27 January 2026 | Krauss Seth D | See Remarks | Sale | 871 | $199.66 | $173,904 | Form 4 |
| 27 January 2026 | Krauss Seth D | See Remarks | Sale | 800 | $200.80 | $160,640 | Form 4 |
| 27 January 2026 | Krauss Seth D | See Remarks | Sale | 400 | $201.73 | $80,692 | Form 4 |
| 27 January 2026 | Krauss Seth D | See Remarks | Sale | 200 | $202.83 | $40,566 | Form 4 |
| 27 January 2026 | Kapral Shane | Deputy Chief Financial Officer | Sale | 135 | $201.85 | $27,250 | Form 4 |
Open-market purchases (code P) and sales (code S) only. Option exercises, grants, tax withholding and gifts are not shown. A filing with several lines appears once per line.
Source
Form 4 filings on EDGAR for TKO Group Holdings, Inc.: the company's filing index.
The same record on your computer
GreekSoup is also a free program for your own computer. It reads these same filings for the names you follow, refreshed as they land, with no account. One pasted line installs it.