Roku, Inc. insider trading
This tab shows only the shares insiders bought or sold on the open market in the last twelve months (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises, shares held back for tax and gifts are left out on purpose, so what is left is insiders trading at the market price like anyone else.
In the last twelve months insiders at Roku, Inc. filed 191 open-market sales worth $161.0 million and 0 open-market purchases, on Form 4 with the SEC. The latest: Collier Charles, President, Roku Media, sold 9,689 shares at $151.60 on 5 October 2026, filed 7 October 2026.
| Traded | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 October 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 9,689 | $151.60 | $1.5 million | Form 4 |
| 5 October 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 580 | $152.06 | $88,195 | Form 4 |
| 5 October 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 9,845 | $151.61 | $1.5 million | Form 4 |
| 5 October 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 424 | $152.07 | $64,478 | Form 4 |
| 1 October 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 554 | $152.21 | $84,324 | Form 4 |
| 1 October 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 1,592 | $150.85 | $240,153 | Form 4 |
| 1 October 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 408 | $152.04 | $62,032 | Form 4 |
| 15 September 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 7,000 | $156.81 | $1.1 million | Form 4 |
| 4 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 8,843 | $156.87 | $1.4 million | Form 4 |
| 4 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 1,426 | $157.73 | $224,923 | Form 4 |
| 4 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 8,843 | $156.87 | $1.4 million | Form 4 |
| 4 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 1,426 | $157.73 | $224,923 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Handman Christopher T. | SVP & General Counsel | Sale | 2,999 | $155.64 | $466,764 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | Sale | 4,824 | $155.64 | $750,807 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 521 | $155.81 | $81,177 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 740 | $156.87 | $116,084 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 506 | $157.84 | $79,867 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 671 | $156.02 | $104,689 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 655 | $157.01 | $102,842 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 441 | $157.92 | $69,643 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 993 | $155.80 | $154,709 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 1,390 | $156.84 | $218,008 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 1,150 | $157.84 | $181,516 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Ozgen Mustafa | Pres, Devices, Prod, and Tech | Sale | 3,410 | $155.64 | $530,732 | Form 4 |
| 2 September 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 546 | $155.64 | $84,979 | Form 4 |
| 1 September 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 1,419 | $156.05 | $221,435 | Form 4 |
| 1 September 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 581 | $156.92 | $91,171 | Form 4 |
| 17 August 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 7,000 | $157.11 | $1.1 million | Form 4 |
| 6 August 2026 | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | Sale | 10,719 | $150.00 | $1.6 million | Form 4 |
| 4 August 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 8,830 | $145.85 | $1.3 million | Form 4 |
| 4 August 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 1,439 | $146.38 | $210,641 | Form 4 |
| 4 August 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 9,313 | $145.88 | $1.4 million | Form 4 |
| 4 August 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 956 | $146.39 | $139,949 | Form 4 |
| 3 August 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 552 | $146.25 | $80,730 | Form 4 |
| 3 August 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 1,888 | $146.21 | $276,044 | Form 4 |
| 3 August 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 112 | $146.98 | $16,462 | Form 4 |
| 15 July 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 7,000 | $141.90 | $993,300 | Form 4 |
| 6 July 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 9,043 | $142.45 | $1.3 million | Form 4 |
| 6 July 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 1,226 | $142.96 | $175,269 | Form 4 |
| 6 July 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 9,043 | $142.44 | $1.3 million | Form 4 |
| 6 July 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 1,226 | $142.96 | $175,269 | Form 4 |
| 1 July 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 158 | $139.75 | $22,080 | Form 4 |
| 1 July 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 1,380 | $140.54 | $193,945 | Form 4 |
| 1 July 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 462 | $141.30 | $65,281 | Form 4 |
| 1 July 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 554 | $138.88 | $76,940 | Form 4 |
| 15 June 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 7,000 | $143.87 | $1.0 million | Form 4 |
| 12 June 2026 | Ozgen Mustafa | Pres, Devices, Prod, and Tech | Sale | 10,194 | $144.00 | $1.5 million | Form 4 |
| 12 June 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 25,000 | $130.00 | $3.2 million | Form 4 |
| 11 June 2026 | Fyfield Mai | Director | Sale | 832 | $119.64 | $99,540 | Form 4 |
| 10 June 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 4,868 | $117.01 | $569,605 | Form 4 |
| 10 June 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 4,192 | $118.28 | $495,830 | Form 4 |
| 10 June 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 5,040 | $119.01 | $599,810 | Form 4 |
| 10 June 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 3,900 | $120.17 | $468,663 | Form 4 |
| 4 June 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 900 | $123.13 | $110,817 | Form 4 |
| 4 June 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 3,627 | $124.60 | $451,924 | Form 4 |
| 4 June 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 4,892 | $125.28 | $612,870 | Form 4 |
| 4 June 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 850 | $126.07 | $107,160 | Form 4 |
| 4 June 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 300 | $122.86 | $36,858 | Form 4 |
| 4 June 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 700 | $123.70 | $86,590 | Form 4 |
| 4 June 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 5,468 | $124.74 | $682,078 | Form 4 |
| 4 June 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 3,800 | $125.68 | $477,584 | Form 4 |
| 2 June 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 7,067 | $127.26 | $899,346 | Form 4 |
| 2 June 2026 | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | Sale | 4,376 | $127.26 | $556,890 | Form 4 |
| 2 June 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 546 | $127.26 | $69,484 | Form 4 |
| 2 June 2026 | Handman Christopher T. | SVP & General Counsel | Sale | 2,999 | $127.26 | $381,653 | Form 4 |
| 1 June 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 398 | $127.72 | $50,833 | Form 4 |
| 1 June 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 411 | $128.77 | $52,924 | Form 4 |
| 1 June 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 1,114 | $129.62 | $144,397 | Form 4 |
| 1 June 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 77 | $130.34 | $10,036 | Form 4 |
| 15 May 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 7,000 | $122.56 | $857,920 | Form 4 |
| 11 May 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 34,660 | $128.17 | $4.4 million | Form 4 |
| 11 May 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 31,491 | $129.12 | $4.1 million | Form 4 |
| 11 May 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 7,238 | $129.87 | $939,999 | Form 4 |
| 11 May 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 1,611 | $130.82 | $210,751 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 2,521 | $123.18 | $310,537 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 4,410 | $123.98 | $546,752 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 3,235 | $125.29 | $405,313 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 103 | $125.91 | $12,969 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 2,375 | $123.29 | $292,814 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 4,566 | $124.00 | $566,184 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 3,208 | $125.24 | $401,770 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 120 | $125.94 | $15,113 | Form 4 |
| 1 May 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 725 | $125.52 | $91,002 | Form 4 |
| 1 May 2026 | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | Sale | 9,593 | $125.52 | $1.2 million | Form 4 |
| 1 May 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 46 | $116.99 | $5,382 | Form 4 |
| 1 May 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 98 | $118.39 | $11,602 | Form 4 |
| 1 May 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 90 | $119.49 | $10,754 | Form 4 |
| 1 May 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 178 | $120.41 | $21,433 | Form 4 |
| 1 May 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 528 | $121.50 | $64,152 | Form 4 |
| 1 May 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 259 | $122.57 | $31,746 | Form 4 |
| 1 May 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 733 | $123.69 | $90,665 | Form 4 |
| 1 May 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 68 | $124.79 | $8,486 | Form 4 |
| 17 April 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 205,807 | $115.00 | $23.7 million | Form 4 |
| 16 April 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 25,000 | $110.19 | $2.8 million | Form 4 |
| 16 April 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 3,431 | $110.17 | $377,993 | Form 4 |
| 15 April 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 7,000 | $107.00 | $749,000 | Form 4 |
| 10 April 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 1,749 | $98.44 | $172,172 | Form 4 |
| 10 April 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 5,097 | $99.40 | $506,642 | Form 4 |
| 10 April 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 21,603 | $100.56 | $2.2 million | Form 4 |
| 10 April 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 13,805 | $101.26 | $1.4 million | Form 4 |
| 10 April 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 7,746 | $102.60 | $794,740 | Form 4 |
| 8 April 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 205,821 | $105.00 | $21.6 million | Form 4 |
| 1 April 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 990 | $95.00 | $94,050 | Form 4 |
| 1 April 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 920 | $96.00 | $88,320 | Form 4 |
| 1 April 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 90 | $96.80 | $8,712 | Form 4 |
| 1 April 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 728 | $96.02 | $69,903 | Form 4 |
| 16 March 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 1,130 | $92.37 | $104,378 | Form 4 |
| 16 March 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 1,000 | $93.62 | $93,620 | Form 4 |
| 16 March 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 4,140 | $94.52 | $391,313 | Form 4 |
| 16 March 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 1,230 | $95.44 | $117,391 | Form 4 |
| 16 March 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 1,130 | $92.37 | $104,378 | Form 4 |
| 16 March 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 1,249 | $93.69 | $117,019 | Form 4 |
| 16 March 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 4,075 | $94.58 | $385,414 | Form 4 |
| 16 March 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 1,046 | $95.53 | $99,924 | Form 4 |
| 10 March 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 7,073 | $98.21 | $694,639 | Form 4 |
| 10 March 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 16,423 | $99.00 | $1.6 million | Form 4 |
| 10 March 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 14,666 | $100.15 | $1.5 million | Form 4 |
| 10 March 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 11,138 | $100.86 | $1.1 million | Form 4 |
| 10 March 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 700 | $101.74 | $71,218 | Form 4 |
| 5 March 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 1,715 | $100.00 | $171,500 | Form 4 |
| 3 March 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 716 | $95.57 | $68,428 | Form 4 |
| 3 March 2026 | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | Sale | 3,250 | $95.57 | $310,602 | Form 4 |
| 3 March 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 1,715 | $95.57 | $163,903 | Form 4 |
| 3 March 2026 | Handman Christopher T. | SVP & General Counsel | Sale | 2,999 | $95.57 | $286,614 | Form 4 |
| 2 March 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 171 | $96.40 | $16,484 | Form 4 |
| 2 March 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 840 | $97.53 | $81,925 | Form 4 |
| 2 March 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 989 | $98.07 | $96,991 | Form 4 |
| 17 February 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 1,500 | $90.00 | $135,000 | Form 4 |
| 17 February 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 1,500 | $87.76 | $131,640 | Form 4 |
| 10 February 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 10,579 | $90.12 | $953,379 | Form 4 |
| 10 February 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 29,575 | $90.82 | $2.7 million | Form 4 |
| 10 February 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 9,846 | $91.44 | $900,318 | Form 4 |
| 2 February 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 268 | $95.47 | $25,586 | Form 4 |
| 2 February 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 794 | $96.07 | $76,280 | Form 4 |
| 2 February 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 918 | $97.10 | $89,138 | Form 4 |
| 2 February 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 20 | $97.71 | $1,954 | Form 4 |
| 15 January 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 3,000 | $107.56 | $322,680 | Form 4 |
| 12 January 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 7,799 | $107.51 | $838,470 | Form 4 |
| 12 January 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 12,770 | $108.14 | $1.4 million | Form 4 |
| 12 January 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 14,498 | $109.10 | $1.6 million | Form 4 |
| 12 January 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 22,554 | $110.25 | $2.5 million | Form 4 |
| 12 January 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 14,579 | $110.98 | $1.6 million | Form 4 |
| 12 January 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 2,200 | $112.18 | $246,796 | Form 4 |
| 12 January 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 400 | $113.09 | $45,236 | Form 4 |
| 12 January 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 200 | $114.98 | $22,996 | Form 4 |
| 2 January 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 729 | $109.04 | $79,490 | Form 4 |
| 2 January 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 1,645 | $108.80 | $178,976 | Form 4 |
| 2 January 2026 | Hunt Neil D | Director | Sale | 355 | $109.83 | $38,990 | Form 4 |
| 15 December 2025 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 3,000 | $107.44 | $322,320 | Form 4 |
| 12 December 2025 | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | Sale | 3,250 | $108.78 | $353,535 | Form 4 |
| 11 December 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 25,000 | $110.32 | $2.8 million | Form 4 |
| 10 December 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 14,428 | $103.49 | $1.5 million | Form 4 |
| 10 December 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 16,419 | $104.27 | $1.7 million | Form 4 |
| 10 December 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 17,658 | $105.44 | $1.9 million | Form 4 |
| 10 December 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 1,495 | $105.90 | $158,320 | Form 4 |
| 1 December 2025 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 731 | $95.64 | $69,913 | Form 4 |
| 1 December 2025 | Hunt Neil D | Director | Sale | 322 | $95.00 | $30,590 | Form 4 |
| 1 December 2025 | Hunt Neil D | Director | Sale | 914 | $96.18 | $87,909 | Form 4 |
| 1 December 2025 | Hunt Neil D | Director | Sale | 764 | $96.67 | $73,856 | Form 4 |
| 18 November 2025 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sale | 719 | $95.09 | $68,370 | Form 4 |
| 18 November 2025 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 7,181 | $94.96 | $681,908 | Form 4 |
| 18 November 2025 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 3,590 | $94.94 | $340,835 | Form 4 |
| 18 November 2025 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 3,590 | $95.09 | $341,373 | Form 4 |
| 17 November 2025 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 3,000 | $99.09 | $297,270 | Form 4 |
| 10 November 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 11,342 | $101.76 | $1.2 million | Form 4 |
| 10 November 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 8,636 | $102.67 | $886,658 | Form 4 |
| 10 November 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 6,122 | $103.33 | $632,586 | Form 4 |
| 10 November 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 12,062 | $104.95 | $1.3 million | Form 4 |
| 10 November 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 10,726 | $105.85 | $1.1 million | Form 4 |
| 10 November 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 1,112 | $106.41 | $118,328 | Form 4 |
| 5 November 2025 | Hunt Neil D | Director | Sale | 337 | $105.29 | $35,483 | Form 4 |
| 5 November 2025 | Hunt Neil D | Director | Sale | 880 | $106.16 | $93,421 | Form 4 |
| 5 November 2025 | Hunt Neil D | Director | Sale | 279 | $107.21 | $29,912 | Form 4 |
| 5 November 2025 | Hunt Neil D | Director | Sale | 504 | $107.96 | $54,412 | Form 4 |
| 4 November 2025 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 2,816 | $103.26 | $290,780 | Form 4 |
| 4 November 2025 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 4,152 | $104.19 | $432,597 | Form 4 |
| 4 November 2025 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 403 | $104.97 | $42,303 | Form 4 |
| 4 November 2025 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 2,898 | $105.87 | $306,811 | Form 4 |
| 4 November 2025 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 4,735 | $105.18 | $498,027 | Form 4 |
| 4 November 2025 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 400 | $106.11 | $42,444 | Form 4 |
| 31 October 2025 | Collier Charles | President, Roku Media | Sale | 118,088 | $115.00 | $13.6 million | Form 4 |
| 30 October 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 18,700 | $100.00 | $1.9 million | Form 4 |
| 28 October 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 2,900 | $100.01 | $290,029 | Form 4 |
| 24 October 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 3,400 | $100.07 | $340,238 | Form 4 |
| 15 October 2025 | Jedda Dan | CFO & COO | Sale | 3,000 | $95.82 | $287,460 | Form 4 |
| 10 October 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 5,930 | $92.14 | $546,390 | Form 4 |
| 10 October 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 9,539 | $93.37 | $890,656 | Form 4 |
| 10 October 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 2,430 | $94.01 | $228,444 | Form 4 |
| 10 October 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 500 | $94.87 | $47,435 | Form 4 |
| 10 October 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 4,900 | $96.34 | $472,066 | Form 4 |
| 10 October 2025 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sale | 1,701 | $97.16 | $165,269 | Form 4 |
A filing with several lines appears once per line.
Source
Form 4 filings on EDGAR for Roku, Inc.: the company's filing index.
The same record on your computer
GreekSoup is also a free program for your own computer. It reads these same filings for the names you follow, refreshed as they land, with no account. One pasted line installs it.