Rockwell Automation, Inc. planned insider sales
In the twelve months since 23 September 2025 insiders at Rockwell Automation, Inc. filed 66 Form 144 notices of planned sales, 161,561 shares worth $64.9 million at the time of filing, from 14 sellers. The latest, filed 17 September 2026: Patricia A Watson (board member), 1,100 shares worth $474,484, planned for around 27 August 2026 through Merrill Lynch.
| Filed | Seller | Relationship | Shares | Value | Planned sale | Broker | How acquired | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 September 2026 | Patricia A Watson | Board Member | 1,100 | $474,484 | 27 August 2026 | Merrill Lynch | Incentive | Form 144 |
| 8 September 2026 | Woods Isaac | Officer | 154 | $66,624 | 8 September 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 2 September 2026 | Bulho Matheus De A G Viera | Officer | 400 | $168,056 | 2 September 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 31 August 2026 | Bulho Matheus De A G Viera | Officer | 467 | $199,390 | 31 August 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 20 August 2026 | Rothe Christian E | Officer | 590 | $256,237 | 20 August 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse - See Remarks | Form 144 |
| 17 July 2026 | Riesterer Terry L. | Officer | 281 | $127,359 | 17 July 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse - See Remarks | Form 144 |
| 4 June 2026 | Fordenwalt Matthew W. | Officer | 377 | $173,612 | 4 June 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 2 June 2026 | Fordenwalt Matthew W. | Officer | 218 | $99,482 | 2 June 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 20 May 2026 | Miller John M | Officer | 1,054 | $449,025 | 20 May 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise; Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 7 May 2026 | Riesterer Terry L. | Officer | 4,024 | $1.8 million | 7 May 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise; PSU / RSU - See Remarks | Form 144 |
| 5 May 2026 | Genereux Scott | Officer | 550 | $246,252 | 5 May 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 May 2026 | Fordenwalt Matthew W. | Officer | 600 | $269,749 | 5 May 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise | Form 144 |
| 5 May 2026 | Nardecchia Christopher | Officer | 2,538 | $1.1 million | 5 May 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise | Form 144 |
| 13 April 2026 | Fordenwalt Matthew W. | Officer | 1,200 | $480,000 | 13 April 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise | Form 144 |
| 10 April 2026 | Perducat Cyril | Officer | 198 | $78,209 | 10 April 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 April 2026 | Bulho Matheus De A G Viera | Officer | 1,250 | $484,375 | 8 April 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 2 April 2026 | Bulho Matheus De A G Viera | Officer | 299 | $107,342 | 2 April 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 2 March 2026 | Buttermore Robert L. | Officer | 8,932 | $3.6 million | 2 March 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise; Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 26 February 2026 | Nardecchia Christopher | Officer | 14,465 | $5.9 million | 26 February 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise | Form 144 |
| 25 February 2026 | Fordenwalt Matthew W. | Officer | 1,200 | $485,050 | 25 February 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise | Form 144 |
| 25 February 2026 | Woods Isaac | Officer | 1,271 | $515,628 | 25 February 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise; PSU / RSU; Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 25 February 2026 | Myers Tessa M. | Officer | 1,985 | $812,599 | 25 February 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 25 February 2026 | House Rebecca W | Officer | 12,100 | $4.9 million | 25 February 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise | Form 144 |
| 25 February 2026 | Genereux Scott | Officer | 17,407 | $7.0 million | 25 February 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise; Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 17 February 2026 | Buttermore Robert L. | Officer | 204 | $77,548 | 17 February 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 2 January 2026 | Riesterer Terry L. | Officer | 800 | $313,600 | 2 January 2026 | Charles Schwab & Co., Inc. | PSU / RSU - See Remarks | Form 144 |
| 10 December 2025 | Miller John M | Officer | 92 | $36,976 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 10 December 2025 | Fordenwalt Matthew W. | Officer | 216 | $86,825 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 10 December 2025 | Riesterer Terry L. | Officer | 225 | $90,480 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse - See Remarks | Form 144 |
| 10 December 2025 | Buttermore Robert L. | Officer | 229 | $92,039 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 10 December 2025 | Woods Isaac | Officer | 229 | $92,040 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 10 December 2025 | Bulho Matheus De A G Viera | Officer | 476 | $191,361 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 10 December 2025 | Nardecchia Christopher | Officer | 612 | $246,079 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 10 December 2025 | Perducat Cyril | Officer | 804 | $323,248 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 10 December 2025 | Myers Tessa M. | Officer | 1,020 | $410,113 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 10 December 2025 | Genereux Scott | Officer | 1,387 | $557,613 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 10 December 2025 | House Rebecca W | Officer | 1,698 | $682,697 | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 10 December 2025 | Moret Blake D. | Officer, Director | 5,564 | $2.2 million | 10 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 9 December 2025 | Bulho Matheus De A G Viera | Officer | 1,289 | $519,218 | 9 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise | Form 144 |
| 8 December 2025 | Miller John M | Officer | 25 | $10,023 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 December 2025 | Riesterer Terry L. | Officer | 61 | $24,454 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse - See Remarks | Form 144 |
| 8 December 2025 | Woods Isaac | Officer | 61 | $24,460 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 December 2025 | Perducat Cyril | Officer | 162 | $64,957 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 December 2025 | Buttermore Robert L. | Officer | 231 | $92,637 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 December 2025 | Genereux Scott | Officer | 267 | $107,027 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 December 2025 | Bulho Matheus De A G Viera | Officer | 294 | $117,896 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 December 2025 | House Rebecca W | Officer | 351 | $140,738 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 December 2025 | Myers Tessa M. | Officer | 351 | $140,747 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 December 2025 | Fordenwalt Matthew W. | Officer | 359 | $143,967 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 December 2025 | Nardecchia Christopher | Officer | 480 | $192,463 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 8 December 2025 | Moret Blake D. | Officer, Director | 1,667 | $668,465 | 8 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | Miller John M | Officer | 30 | $12,087 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | Riesterer Terry L. | Officer | 60 | $24,173 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse - See Remarks | Form 144 |
| 5 December 2025 | Woods Isaac | Officer | 68 | $27,396 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | Nardecchia Christopher | Officer | 129 | $51,981 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | Perducat Cyril | Officer | 139 | $56,004 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | Buttermore Robert L. | Officer | 184 | $74,127 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | Genereux Scott | Officer | 282 | $113,607 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | Fordenwalt Matthew W. | Officer | 295 | $118,860 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | House Rebecca W | Officer | 371 | $149,476 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | Myers Tessa M. | Officer | 371 | $149,486 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | Moret Blake D. | Officer, Director | 1,762 | $709,914 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 5 December 2025 | Bulho Matheus De A G Viera | Officer | 2,370 | $956,169 | 5 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise; Restricted Stock Lapse | Form 144 |
| 4 December 2025 | Bulho Matheus De A G Viera | Officer | 1,164 | $468,189 | 4 December 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise | Form 144 |
| 6 November 2025 | Moret Blake D. | Officer, Director | 61,700 | $24.2 million | 6 November 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise | Form 144 |
| 29 October 2025 | Bulho Matheus De A G Viera | Officer | 822 | $300,030 | 29 October 2025 | Charles Schwab & Co., Inc. | Employee Stock Option Exercise | Form 144 |
A Form 144 is the notice an insider files with the SEC before selling restricted or control shares over the Rule 144 thresholds; it says what may be sold, not what was. Value is the filer's own aggregate market value. Whether the sale happened shows up later on Form 4, on the insiders page.
Source
Form 144 filings on EDGAR for Rockwell Automation, Inc.: the company's filing index, each notice read from its own XML.
The same record on your computer
GreekSoup is also a free program for your own computer. It reads these same filings for the names you follow, refreshed as they land, with no account. One pasted line installs it.