Micron Technology Inc. insider trading
In the last twelve months insiders at Micron Technology Inc. filed 313 open-market sales worth $373.9 million and 3 open-market purchases worth $7.8 million, on Form 4 with the SEC. The latest: Bjorlin Alexis, Director, sold 25 shares at $1,132.33 on 26 June 2026, filed 28 August 2026.
| Traded | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 June 2026 | Bjorlin Alexis | Director | Sale | 25 | $1,132.33 | $28,308 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 144 | $959.14 | $138,116 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 823 | $960.41 | $790,417 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,586 | $961.58 | $1.5 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 4,305 | $962.84 | $4.1 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 4,227 | $963.84 | $4.1 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 3,434 | $964.67 | $3.3 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 2,930 | $965.81 | $2.8 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 2,938 | $966.85 | $2.8 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 5,252 | $967.75 | $5.1 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 2,847 | $968.77 | $2.8 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 862 | $970.08 | $836,209 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,023 | $970.71 | $993,036 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,047 | $971.78 | $1.0 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 301 | $972.78 | $292,807 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 337 | $974.17 | $328,295 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 863 | $975.75 | $842,072 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,127 | $976.80 | $1.1 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 664 | $978.02 | $649,405 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,091 | $979.20 | $1.1 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 458 | $980.00 | $448,840 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 716 | $981.92 | $703,055 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,354 | $983.11 | $1.3 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 637 | $984.12 | $626,884 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 84 | $985.40 | $82,774 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 341 | $986.24 | $336,308 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 351 | $988.10 | $346,823 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 258 | $989.59 | $255,314 | Form 4 |
| 18 August 2026 | Sadana Sumit | EVP and Chief Business Officer | Sale | 15,000 | $934.29 | $14.0 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,050 | $942.87 | $990,014 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 626 | $944.99 | $591,564 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 955 | $945.87 | $903,306 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 797 | $946.78 | $754,584 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,207 | $948.24 | $1.1 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 108 | $950.77 | $102,683 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1 | $952.04 | $952 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 725 | $954.19 | $691,788 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,523 | $956.18 | $1.5 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 405 | $956.68 | $387,455 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 316 | $960.00 | $303,360 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,002 | $965.85 | $967,782 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 808 | $906.48 | $732,436 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 393 | $907.11 | $356,494 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 604 | $908.51 | $548,740 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 4 | $909.37 | $3,637 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 604 | $910.47 | $549,924 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 681 | $911.67 | $620,847 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 630 | $913.25 | $575,348 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 3,250 | $914.17 | $3.0 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 301 | $915.47 | $275,556 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1 | $915.78 | $916 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,446 | $917.36 | $1.3 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 589 | $919.89 | $541,815 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 55 | $921.86 | $50,702 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,328 | $922.97 | $1.2 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 6 | $924.36 | $5,546 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,396 | $925.55 | $1.3 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 445 | $926.56 | $412,319 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,008 | $927.77 | $935,192 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 2,199 | $929.14 | $2.0 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,337 | $929.90 | $1.2 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,578 | $931.05 | $1.5 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 779 | $932.33 | $726,285 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,903 | $933.17 | $1.8 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 2,628 | $934.40 | $2.5 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,277 | $935.58 | $1.2 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,009 | $936.40 | $944,828 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 2,572 | $937.78 | $2.4 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 970 | $938.77 | $910,607 | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 1,248 | $940.14 | $1.2 million | Form 4 |
| 24 July 2026 | Mehrotra Sanjay | President and CEO | Sale | 236 | $941.60 | $222,218 | Form 4 |
| 23 July 2026 | Allen Scott R. | CVP, Chief Accounting Officer | Sale | 879 | $1,000.00 | $879,000 | Form 4 |
| 1 July 2026 | Arnzen April S | EVP and Chief People Officer | Sale | 4,279 | $1,077.05 | $4.6 million | Form 4 |
| 1 July 2026 | Arnzen April S | EVP and Chief People Officer | Sale | 1,247 | $1,078.47 | $1.3 million | Form 4 |
| 1 July 2026 | Arnzen April S | EVP and Chief People Officer | Sale | 10,497 | $1,079.99 | $11.3 million | Form 4 |
| 1 July 2026 | Arnzen April S | EVP and Chief People Officer | Sale | 3,572 | $1,080.96 | $3.9 million | Form 4 |
| 1 July 2026 | Arnzen April S | EVP and Chief People Officer | Sale | 929 | $1,082.28 | $1.0 million | Form 4 |
| 1 July 2026 | Arnzen April S | EVP and Chief People Officer | Sale | 3,593 | $1,083.31 | $3.9 million | Form 4 |
| 1 July 2026 | Arnzen April S | EVP and Chief People Officer | Sale | 794 | $1,084.12 | $860,791 | Form 4 |
| 1 July 2026 | Arnzen April S | EVP and Chief People Officer | Sale | 2,944 | $1,085.27 | $3.2 million | Form 4 |
Open-market purchases (code P) and sales (code S) only. Option exercises, grants, tax withholding and gifts are not shown. A filing with several lines appears once per line.
Source
Form 4 filings on EDGAR for Micron Technology Inc.: the company's filing index.
The same record on your computer
GreekSoup is also a free program for your own computer. It reads these same filings for the names you follow, refreshed as they land, with no account. One pasted line installs it.