Amazon.com Inc. insider trading
In the last twelve months insiders at Amazon.com Inc. filed 124 open-market sales worth $448.3 million and 0 open-market purchases, on Form 4 with the SEC. The latest: Herrington Douglas J, CEO Worldwide Amazon Stores, sold 1,000 shares at $254.77 on 1 September 2026, filed 3 September 2026.
| Traded | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,000 | $254.77 | $254,770 | Form 4 |
| 24 August 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 9,258 | $259.77 | $2.4 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 3,197 | $257.63 | $823,657 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 7,478 | $258.67 | $1.9 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 7,514 | $259.61 | $2.0 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 1,811 | $260.39 | $471,571 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 2,159 | $257.60 | $556,148 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 5,191 | $258.66 | $1.3 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 5,240 | $259.57 | $1.4 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 1,951 | $260.34 | $507,923 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,825 | $257.77 | $470,422 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 2,125 | $258.58 | $549,484 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 2,412 | $260.33 | $627,904 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 1,138 | $257.70 | $293,265 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 1,782 | $258.64 | $460,889 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 2,133 | $259.63 | $553,798 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 1,119 | $260.45 | $291,442 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Olsavsky Brian T | Senior Vice President and CFO | Sale | 6,172 | $260.31 | $1.6 million | Form 4 |
| 21 August 2026 | Reynolds Shelley | Vice President | Sale | 675 | $257.77 | $173,992 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Reynolds Shelley | Vice President | Sale | 780 | $258.58 | $201,693 | Form 4 |
| 21 August 2026 | Reynolds Shelley | Vice President | Sale | 888 | $260.33 | $231,169 | Form 4 |
| 17 August 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,441 | $262.05 | $377,607 | Form 4 |
| 17 August 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,900 | $262.82 | $499,349 | Form 4 |
| 17 August 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 400 | $265.09 | $106,037 | Form 4 |
| 3 August 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,000 | $278.39 | $278,390 | Form 4 |
| 3 August 2026 | Bezos Jeffrey P | Executive Chair | Sale | 1,209,649 | $286.41 | $346.5 million | Form 4 |
| 1 July 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,000 | $239.77 | $239,770 | Form 4 |
| 1 June 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,000 | $266.19 | $266,190 | Form 4 |
| 22 May 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 9,270 | $268.53 | $2.5 million | Form 4 |
| 21 May 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 5,206 | $261.95 | $1.4 million | Form 4 |
| 21 May 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 5,227 | $263.10 | $1.4 million | Form 4 |
| 21 May 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 5,667 | $263.95 | $1.5 million | Form 4 |
| 21 May 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 3,600 | $264.97 | $953,908 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 300 | $265.61 | $79,684 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 4,257 | $261.93 | $1.1 million | Form 4 |
| 21 May 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 4,554 | $263.18 | $1.2 million | Form 4 |
| 21 May 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 3,689 | $264.03 | $974,010 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 2,534 | $264.95 | $671,374 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 433 | $265.64 | $115,023 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 4,200 | $261.88 | $1.1 million | Form 4 |
| 21 May 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,370 | $263.12 | $360,468 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 800 | $263.85 | $211,083 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 1,600 | $261.96 | $419,129 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 1,921 | $263.17 | $505,542 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 1,644 | $264.12 | $434,211 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 1,014 | $265.12 | $268,832 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 1 | $265.72 | $266 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Reynolds Shelley | Vice President | Sale | 1,600 | $261.83 | $418,923 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Reynolds Shelley | Vice President | Sale | 463 | $263.25 | $121,883 | Form 4 |
| 21 May 2026 | Reynolds Shelley | Vice President | Sale | 300 | $263.99 | $79,197 | Form 4 |
| 15 May 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 3,389 | $261.79 | $887,202 | Form 4 |
| 15 May 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 6,151 | $262.85 | $1.6 million | Form 4 |
| 15 May 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 1,935 | $263.57 | $510,009 | Form 4 |
| 15 May 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,044 | $261.74 | $273,261 | Form 4 |
| 15 May 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 2,098 | $262.73 | $551,197 | Form 4 |
| 15 May 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 600 | $263.57 | $158,144 | Form 4 |
| 4 May 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 31,352 | $275.00 | $8.6 million | Form 4 |
| 4 May 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 27,500 | $275.00 | $7.6 million | Form 4 |
| 1 May 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,000 | $265.65 | $265,650 | Form 4 |
| 30 April 2026 | Rubinstein Jonathan | Director | Sale | 3,706 | $273.02 | $1.0 million | Form 4 |
| 24 April 2026 | Rubinstein Jonathan | Director | Sale | 3,849 | $260.00 | $1.0 million | Form 4 |
| 17 April 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 31,000 | $255.00 | $7.9 million | Form 4 |
| 14 April 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 20,500 | $245.00 | $5.0 million | Form 4 |
| 1 April 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,000 | $210.50 | $210,500 | Form 4 |
| 2 March 2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Sale | 1,000 | $204.25 | $204,250 | Form 4 |
| 24 February 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 10,649 | $205.43 | $2.2 million | Form 4 |
| 23 February 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 8,290 | $204.25 | $1.7 million | Form 4 |
| 23 February 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 4,465 | $204.90 | $914,873 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 4,561 | $206.01 | $939,632 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 2,198 | $207.10 | $455,208 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Sale | 358 | $207.96 | $74,449 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 5,881 | $204.14 | $1.2 million | Form 4 |
| 23 February 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 5,195 | $204.80 | $1.1 million | Form 4 |
| 23 February 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 4,202 | $206.02 | $865,683 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 1,868 | $207.06 | $386,795 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Sale | 605 | $208.05 | $125,873 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 2,613 | $204.15 | $533,450 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 1,582 | $204.86 | $324,094 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 1,681 | $206.06 | $346,394 | Form 4 |
| 23 February 2026 | Zapolsky David | Senior Vice President | Sale | 562 | $207.01 | $116,342 | Form 4 |
Open-market purchases (code P) and sales (code S) only. Option exercises, grants, tax withholding and gifts are not shown. A filing with several lines appears once per line.
Source
Form 4 filings on EDGAR for Amazon.com Inc.: the company's filing index.
The same record on your computer
GreekSoup is also a free program for your own computer. It reads these same filings for the names you follow, refreshed as they land, with no account. One pasted line installs it.