Trades in S&P 500 stocks disclosed by members of the House of Representatives
1045 trades in S&P 500 stocks by 53 members of the House, from periodic transaction reports filed since 26 March 2026 (267 reports read). Newest disclosure first.
| Company | Member | State | Type | Amount | Traded | Disclosed | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE Inc. | Pete Sessions | TX17 | Sale | $15,001 - $50,000 | 14 September 2026 | 18 September 2026 | PTR |
| Alphabet Inc. | Pete Sessions | TX17 | Sale | $15,001 - $50,000 | 14 September 2026 | 18 September 2026 | PTR |
| Procter & Gamble Co. | David J. Taylor | OH02 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 8 September 2026 | 17 September 2026 | PTR |
| Accenture plc | Scott Franklin | FL18 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 17 September 2026 | PTR |
| McDonald's Corp. | Scott Franklin | FL18 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 17 September 2026 | PTR |
| PepsiCo Inc. | Scott Franklin | FL18 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 17 September 2026 | PTR |
| Alphabet Inc. | Scott Franklin | FL18 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 20 August 2026 | 17 September 2026 | PTR |
| Apple Inc. | Scott Franklin | FL18 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 20 August 2026 | 17 September 2026 | PTR |
| JPMorgan Chase & Co. | Scott Franklin | FL18 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 20 August 2026 | 17 September 2026 | PTR |
| Netflix Inc. | Byron Donalds | FL19 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12 August 2026 | 15 September 2026 | PTR |
| Howmet Aerospace Inc. | Byron Donalds | FL19 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 11 August 2026 | 15 September 2026 | PTR |
| Parker-Hannifin Corp. | Byron Donalds | FL19 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 11 August 2026 | 15 September 2026 | PTR |
| Charter Communications, Inc. /Mo/ | August Lee Pfluger | TX11 | Exchange | $1,001 - $15,000 | 20 August 2026 | 14 September 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | Josh Gottheimer | NJ05 | Purchase | $250,001 - $500,000 | 14 August 2026 | 14 September 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | Josh Gottheimer | NJ05 | Purchase | $500,001 - $1,000,000 | 14 August 2026 | 14 September 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | Josh Gottheimer | NJ05 | Sale | $250,001 - $500,000 | 14 August 2026 | 14 September 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | Josh Gottheimer | NJ05 | Sale | $500,001 - $1,000,000 | 14 August 2026 | 14 September 2026 | PTR |
| Applied Materials Inc. | Josh Gottheimer | NJ05 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 6 August 2026 | 14 September 2026 | PTR |
| Alphabet Inc. | Thomas H. Kean | NJ07 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 27 August 2026 | 12 September 2026 | PTR |
| Johnson & Johnson | Thomas H. Kean | NJ07 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 27 August 2026 | 12 September 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | Thomas H. Kean | NJ07 | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | 27 August 2026 | 12 September 2026 | PTR |
| Amcor plc | Thomas H. Kean | NJ07 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 10 August 2026 | 12 September 2026 | PTR |
| Linde plc | Thomas H. Kean | NJ07 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 August 2026 | 12 September 2026 | PTR |
| Alphabet Inc. | John W. Rose | TN06 | Sale | $250,001 - $500,000 | 3 June 2025 | 12 September 2026 | PTR |
| DoorDash, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 28 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Eaton Corp. plc | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $15,001 - $50,000 | 27 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Nike, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $15,001 - $50,000 | 27 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Quanta Services, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $15,001 - $50,000 | 27 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Goldman Sachs Group Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Walmart Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Meta Platforms, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 20 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| CDW Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 19 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Costar Group, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 19 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Dollar Tree, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $15,001 - $50,000 | 19 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Advanced Micro Devices Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Amphenol Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| AppLovin Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Boston Scientific Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Coherent Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Coinbase Global, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Crown Castle Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Insulet Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| International Business Machines Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Intuit Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $15,001 - $50,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| NVIDIA Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Tesla, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Tyler Technologies Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Verisk Analytics, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Workday, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| NXP Semiconductors N.V. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 5 August 2026 | 10 September 2026 | PTR |
| Brown & Brown, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| C. H. Robinson Worldwide, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Emcor Group, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Hubbell Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Labcorp Holdings Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Live Nation Entertainment, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Martin Marietta Materials Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $250,001 - $500,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Nasdaq, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Packaging Corp. of America | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $50,001 - $100,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Paychex Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Rollins Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $50,001 - $100,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Steris plc | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Teledyne Technologies Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $15,001 - $50,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Tractor Supply Co. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $15,001 - $50,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| TransDigm Group Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Trimble Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Westinghouse AIR Brake Technologies Corp. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $100,001 - $250,000 | 25 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Teledyne Technologies Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 24 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| International Business Machines Corp. | Maria Elvira Salazar | FL27 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 24 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Teledyne Technologies Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 21 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Teledyne Technologies Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 20 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Hubbell Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Purchase | $15,001 - $50,000 | 19 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Martin Marietta Materials Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 19 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Teledyne Technologies Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 19 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Chubb Ltd. | Maria Elvira Salazar | FL27 | Sale | $15,001 - $50,000 | 19 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Merck & Co., Inc. | Maria Elvira Salazar | FL27 | Purchase | $15,001 - $50,000 | 19 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Moderna, Inc. | Maria Elvira Salazar | FL27 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 19 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Moderna, Inc. | Maria Elvira Salazar | FL27 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 19 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Qualcomm Inc. | Maria Elvira Salazar | FL27 | Sale | $1,001 - $15,000 | 19 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Hubbell Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Live Nation Entertainment, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 17 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| C. H. Robinson Worldwide, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 14 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Hubbell Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 14 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Live Nation Entertainment, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 14 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| C. H. Robinson Worldwide, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Tractor Supply Co. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 12 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Qualcomm Inc. | Maria Elvira Salazar | FL27 | Sale | $1,001 - $15,000 | 12 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Corpay, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale | $15,001 - $50,000 | 7 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Labcorp Holdings Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 7 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Berkshire Hathaway Inc. | Maria Elvira Salazar | FL27 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 7 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Corpay, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | 6 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Labcorp Holdings Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 6 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Labcorp Holdings Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 5 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| C. H. Robinson Worldwide, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Purchase | $15,001 - $50,000 | 3 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Corpay, Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 3 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Hubbell Inc. | April McClain Delaney | MD06 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 3 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Westinghouse AIR Brake Technologies Corp. | April McClain Delaney | MD06 | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | 3 August 2026 | 9 September 2026 | PTR |
| Procter & Gamble Co. | Lloyd Doggett | TX37 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 August 2026 | 8 September 2026 | PTR |
| American Electric Power Co. Inc. | David J. Taylor | OH02 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 5 September 2026 | PTR |
| Amgen Inc. | David J. Taylor | OH02 | Sale | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 5 September 2026 | PTR |
| Broadcom Inc. | David J. Taylor | OH02 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 5 September 2026 | PTR |
| Fifth Third Bancorp | David J. Taylor | OH02 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 5 September 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | David J. Taylor | OH02 | Sale | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 5 September 2026 | PTR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. / MA | David J. Taylor | OH02 | Sale | $1,001 - $15,000 | 26 August 2026 | 5 September 2026 | PTR |
| Adobe Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 24 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| FedEx Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Accenture plc | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Advanced Micro Devices Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| AppLovin Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Coinbase Global, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Comcast Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Constellation Brands, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| DuPont de Nemours, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| International Business Machines Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Kenvue Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Lumentum Holdings Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Marvell Technology, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $15,001 - $50,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| NVIDIA Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Palantir Technologies Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Paramount Skydance Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Progressive Corp/Oh/ | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Uber Technologies, Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Verizon Communications Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Western Digital Corp. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Zoetis Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 17 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Ferguson Enterprises Inc. | Gilbert Cisneros | CA31 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 16 July 2026 | 4 September 2026 | PTR |
| Apple Inc. | John J Mr McGuire | VA05 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 2 September 2026 | PTR |
| NVIDIA Corp. | John J Mr McGuire | VA05 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 2 September 2026 | PTR |
| Apple Inc. | Cleo Fields | LA06 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 13 August 2026 | 2 September 2026 | PTR |
| Allstate Corp. | Michael Rulli | OH06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 12 August 2026 | 2 September 2026 | PTR |
| Equinix Inc. | Michael Rulli | OH06 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 7 August 2026 | 2 September 2026 | PTR |
| Home Depot, Inc. | Kevin Hern | OK01 | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | 24 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Lowe's Companies Inc. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 24 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Marsh & Mclennan Companies, Inc. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 24 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Medtronic plc | Kevin Hern | OK01 | Sale | $15,001 - $50,000 | 24 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Procter & Gamble Co. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $50,001 - $100,000 | 24 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | Kevin Hern | OK01 | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | 21 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Veralto Corp. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Colgate-Palmolive Co. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 19 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Biogen Inc. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Kimberly Clark Corp. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 18 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Adobe Inc. | Kevin Hern | OK01 | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | 14 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Carrier Global Corp. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 14 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Veralto Corp. | Kevin Hern | OK01 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 14 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Boeing Co. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 13 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Boeing Co. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $15,001 - $50,000 | 13 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Hormel Foods Corp. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 13 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Nike, Inc. | Kevin Hern | OK01 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 13 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Waters Corp. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 13 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Otis Worldwide Corp. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 10 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Walt Disney Co. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $15,001 - $50,000 | 10 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Procter & Gamble Co. | Kevin Hern | OK01 | Sale | $1,001 - $15,000 | 5 August 2026 | 1 September 2026 | PTR |
| Applied Materials Inc. | Jared Moskowitz | FL23 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 13 July 2026 | 27 August 2026 | PTR |
| Steris plc | Jared Moskowitz | FL23 | Sale | $1,001 - $15,000 | 13 July 2026 | 27 August 2026 | PTR |
| W.W. Grainger, Inc. | Jared Moskowitz | FL23 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 13 July 2026 | 27 August 2026 | PTR |
| Alphabet Inc. | Michael Rulli | OH06 | Sale (partial) | $50,001 - $100,000 | 24 August 2026 | 25 August 2026 | PTR |
| Accenture plc | Kelly Louise Morrison | MN03 | Sale | $1,001 - $15,000 | 11 August 2026 | 25 August 2026 | PTR |
| Accenture plc | Kelly Louise Morrison | MN03 | Sale | $15,001 - $50,000 | 11 August 2026 | 25 August 2026 | PTR |
| Bloom Energy Corp. | Nancy Pelosi | CA11 | Purchase | $500,001 - $1,000,000 | 28 July 2026 | 21 August 2026 | PTR |
| Bloom Energy Corp. | Nancy Pelosi | CA11 | Purchase | $1,000,001 - $5,000,000 | 24 July 2026 | 21 August 2026 | PTR |
| Intel Corp. | Nancy Pelosi | CA11 | Purchase | $250,001 - $500,000 | 24 July 2026 | 21 August 2026 | PTR |
| Intel Corp. | Nancy Pelosi | CA11 | Purchase | $500,001 - $1,000,000 | 24 July 2026 | 21 August 2026 | PTR |
| AT&T Inc. | Tim Moore | NC14 | Sale | $50,001 - $100,000 | 14 August 2026 | 20 August 2026 | PTR |
| Alphabet Inc. | David J. Taylor | OH02 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 11 August 2026 | 20 August 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | David J. Taylor | OH02 | Sale | $15,001 - $50,000 | 11 August 2026 | 20 August 2026 | PTR |
| Procter & Gamble Co. | David J. Taylor | OH02 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 11 August 2026 | 20 August 2026 | PTR |
| Apple Inc. | Ed Case | HI01 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 13 August 2026 | 18 August 2026 | PTR |
| Alphabet Inc. | Thomas H. Kean | NJ07 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 22 July 2026 | 18 August 2026 | PTR |
| Stryker Corp. | Thomas H. Kean | NJ07 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | 22 July 2026 | 18 August 2026 | PTR |
| Abbott Laboratories | Richard W. Allen | GA12 | Sale | $15,001 - $50,000 | 14 July 2026 | 18 August 2026 | PTR |
| Advanced Micro Devices Inc. | Richard W. Allen | GA12 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 14 July 2026 | 18 August 2026 | PTR |
| Broadcom Inc. | Richard W. Allen | GA12 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 14 July 2026 | 18 August 2026 | PTR |
| Amazon.com Inc. | Thomas H. Kean | NJ07 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 8 July 2026 | 18 August 2026 | PTR |
| EQT Corp. | Thomas H. Kean | NJ07 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 7 July 2026 | 18 August 2026 | PTR |
| Abbott Laboratories | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Air Products & Chemicals, Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| American Water Works Company, Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Analog Devices Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Apple Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Automatic Data Processing Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Berkshire Hathaway Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| BlackRock, Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Cisco Systems, Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Costco Wholesale Corp. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Emerson Electric Co. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Home Depot, Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Illinois Tool Works Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Johnson & Johnson | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| L3Harris Technologies, Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| McDonald's Corp. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Medtronic plc | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Microsoft Corp. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| NextEra Energy Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| PepsiCo Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Procter & Gamble Co. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| Realty Income Corp. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
| UnitedHealth Group Inc. | Richard Dean Dr McCormick | GA06 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 July 2026 | 14 August 2026 | PTR |
